Past Results
Draw No : 2611
Wed. Feb 18, 2026
Wed. Feb 18, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 540719 | 872612 | 297118 |
| Starter Prizes | ||
| 290538 | 750197 | 855793 |
| 082469 | 502952 | 180918 |
| Consolation Prizes | ||
| 979828 | 551292 | 612248 |
| 344008 | 637770 | 178833 |
Draw No : 2610
Tue. Feb 17, 2026
Tue. Feb 17, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 695952 | 982593 | 205160 |
| Starter Prizes | ||
| 746626 | 923849 | 950936 |
| 713508 | 565823 | 153375 |
| Consolation Prizes | ||
| 739527 | 854689 | 713968 |
| 234158 | 885621 | 520770 |
Draw No : 2609
Mon. Feb 16, 2026
Mon. Feb 16, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 067098 | 611264 | 367932 |
| Starter Prizes | ||
| 210185 | 525628 | 213652 |
| 141089 | 865255 | 760121 |
| Consolation Prizes | ||
| 069161 | 458484 | 265325 |
| 705363 | 177945 | 875459 |
Draw No : 2608
Sun. Feb 15, 2026
Sun. Feb 15, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 777721 | 675328 | 860940 |
| Starter Prizes | ||
| 045732 | 492501 | 013780 |
| 382991 | 831370 | 483666 |
| Consolation Prizes | ||
| 471235 | 134892 | 515283 |
| 160529 | 377797 | 317401 |
Draw No : 2607
Sat. Feb 14, 2026
Sat. Feb 14, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 000232 | 394635 | 585557 |
| Starter Prizes | ||
| 955204 | 758998 | 984738 |
| 405996 | 242714 | 726837 |
| Consolation Prizes | ||
| 350622 | 647570 | 328658 |
| 044460 | 351024 | 601424 |
Draw No : 2606
Fri. Feb 13, 2026
Fri. Feb 13, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 227195 | 456917 | 453504 |
| Starter Prizes | ||
| 229892 | 733675 | 950398 |
| 160503 | 117718 | 519056 |
| Consolation Prizes | ||
| 854687 | 547101 | 689297 |
| 049359 | 207679 | 042578 |
Draw No : 2605
Thu. Feb 12, 2026
Thu. Feb 12, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 004065 | 765298 | 074950 |
| Starter Prizes | ||
| 494130 | 323835 | 669081 |
| 838000 | 312004 | 963289 |
| Consolation Prizes | ||
| 991439 | 619891 | 876979 |
| 986615 | 064832 | 069108 |
Draw No : 2604
Wed. Feb 11, 2026
Wed. Feb 11, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 055333 | 595475 | 414115 |
| Starter Prizes | ||
| 898391 | 631279 | 528514 |
| 991866 | 480175 | 876637 |
| Consolation Prizes | ||
| 696134 | 931353 | 695809 |
| 748280 | 930173 | 140288 |
Draw No : 2603
Tue. Feb 10, 2026
Tue. Feb 10, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 464526 | 168124 | 476295 |
| Starter Prizes | ||
| 231065 | 808880 | 614864 |
| 202908 | 146911 | 094281 |
| Consolation Prizes | ||
| 688427 | 845537 | 859874 |
| 402744 | 866085 | 094683 |
Draw No : 2602
Mon. Feb 09, 2026
Mon. Feb 09, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 310853 | 391851 | 614506 |
| Starter Prizes | ||
| 273387 | 223157 | 184788 |
| 905295 | 426903 | 343475 |
| Consolation Prizes | ||
| 783558 | 641645 | 856280 |
| 506493 | 089774 | 064117 |
Draw No : 2601
Sun. Feb 08, 2026
Sun. Feb 08, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 136617 | 602048 | 049633 |
| Starter Prizes | ||
| 114535 | 195988 | 402382 |
| 640194 | 698720 | 724676 |
| Consolation Prizes | ||
| 924321 | 458175 | 810642 |
| 665880 | 309291 | 782850 |
Draw No : 2600
Sat. Feb 07, 2026
Sat. Feb 07, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 006324 | 187794 | 533070 |
| Starter Prizes | ||
| 494073 | 632757 | 789297 |
| 036627 | 297914 | 622682 |
| Consolation Prizes | ||
| 078942 | 746157 | 025324 |
| 160746 | 587497 | 336157 |